杂质成分 | BNb | DNb—1 | D Nb—2 |
Ta | 0.15 | 0.15 | 0.25 |
O | 0.015 | 0.015 | 0.02 |
C | 0.005 | 0.006 | 0.01 |
N | 0.01 | 0.01 | 0.015 |
W | 0.006 | 0.006 | 0.008 |
Mo | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ti | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Si | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
Fe | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
H | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
用户如有特殊要求可以协商而定。
牌号 | 板BNb—1 棒(锭)DNb—1 DNb—2 | 产地 | 株洲 |
含量≥ | ----(%) | 杂质含量 | ----(%) |
重量 | -----(kg/块) |